中国科学院成都生物研究所2024年度招聘编制内科研岗位人员启事
中国科学院成都生物研究所针对生物多样性保育、生态环境建设及生物资源可持续利用,开展基础性、战略性和前瞻性科学研究、技术研发与集成,着力突破事关国家生态安全和社会经济发展全局的科学前沿问题和重大技术瓶颈,提升我国相关科技领域的国际竞争力,为国家经济建设、生态文明建设提供科学基础、技术支撑与决策依据,为建设世界科技强国贡献力量。
现因科研事业发展需要,面向国内外公开招聘编制内科研人员数名。
一、招聘岗位详情
序号 | 专业 | 岗位 | 研究方向 | 人数 | 所属部门 | 所属创新团队 | 其他要求(论文分区以中国科学院分区为准) |
1 | 生态学、动物学、进化生物学 | 副高或中级 | 生态学理论与方法;生物多样性的形成机制和保护 | 2 | 生物多样性保护中心 | 保护生物地理与计算生态创新团队 | 具有海外留学经历且发表3篇及以上SCI一区论文者优先 |
2 | 生物地理学 | 副高或中级 | 全球变化下的生物多样性保护 | 1-2 | 生物多样性保护中心 | 保护生物地理与计算生态创新团队 | 发表2篇及以上SCI TOP论文者优先 |
3 | 神经生物学 | 副高或中级 | 动物特殊性状解析与仿生 | 1 | 生物多样性保护中心 | 动物功能性状解析与仿生创新团队 | 具有动物行为学、神经生物学和分子生物学研究背景,以第一作者发表SCI一区相关论文1篇及以上 |
4 | 动物学、生态学、基因组学 | 副高或中级 | 两栖爬行动物多样性格局演化、复杂性状分子机制解析 | 1-2 | 生物多样性保护中心 | 蛇类多样性保护与利用 | |
5 | 材料工程 | 副高或中级 | 动物特殊性状的功能仿生 | 1-2 | 生物多样性保护中心 | 蛇类多样性保护与利用 | 有相关领域应用转化成果者优先 |
6 | 药学、生物化学、药物化学 | 副高或中级 | 野生动物资源发掘与利用 | 1-2 | 生物多样性保护中心 | 蛇类多样性保护与利用 | 有相关领域应用转化成果者优先 |
7 | 生物物理学 | 副高或中级 | 动物视觉感知的物理和进化机制 | 1 | 生物多样性保护中心 | 蜥蜴多样性保护与性状解析创新团队 | 具有大语言模型、机器学习或进化生物学背景,以第一作者发表SCI一区Top论文1篇及以上 |
8 | 机械电子工程 | 副高或中级 | 动物行为和性状仿生 | 1 | 生物多样性保护中心 | 蜥蜴多样性保护与性状解析创新团队 | 具有机械电子工程、机器人和仿生生物学相关背景,以第一作者发表SCI一区Top论文1篇及以上 |
9 | 功能形态学 | 副高或中级 | 动物复杂表型性状的功能解析 | 1 | 生物多样性保护中心 | 蜥蜴多样性保护与性状解析创新团队 | 具有形态学、进化生物学研究背景,以第一作者发表SCI一区Top论文1篇及以上 |
10 | 动物系统学 | 副高或中级 | 动物系统学和多样性演化 | 2 | 生物多样性保护中心 | 两栖动物多样性保护创新团队 | 以第一作者发表1篇及以上SCI一区论文者优先 |
11 | 保护基因组学 | 副高或中级 | 保护生物学、保护基因组学 | 1 | 生物多样性保护中心 | 两栖动物多样性保护创新团队 | 以第一作者发表2篇及以上SCI一区论文者优先 |
12 | 植物生态学 | 副高或中级 | 植物群落调查与植被分类、群落生态学、宏观生态学、生态模型 | 1-2 | 生物多样性保护中心 | 西南山地植被调查与编研创新团队 | 具有群落生态学、植物分类学背景者优先 |
13 | 植物学 | 副高或中级 | 植物抗逆分子基础及功能性状解析 | 1-2 | 生物多样性保护中心 | 植物多样性格局与保护创新团队 | 具有基因组学、植物生理学、发育生物学背景优先 |
14 | 植物学、保护生物学、生物信息学 | 副高或中级 | 重点物种致危机制及保护对策 | 1-2 | 生物多样性保护中心 | 植物多样性格局与保护创新团队 | 具有基因组学、进化生物学、生物信息学背景优先 |
15 | 植物学、保护生物学 | 副高或中级 | 重要物种的就地保护与迁地保护 | 1-2 | 生物多样性保护中心 | 植物多样性格局与保护创新团队 | 具有人工繁育关键技术研究经历和成果产出者优先 |
16 | 森林生态学 | 副高或中级 | 植物-土壤互作;根际生态学 | 2-3 | 生态环境修复中心 | 根际生态过程与功能调控创新团队 | 具有植物生理学、土壤学、生态学、微生物学、生物化学与分子生物学背景者优先 |
17 | 生态学 | 高级或中级 | 土壤食物网结构和功能 | 1 | 生态环境修复中心 | 工程扰损生态系统格局过程与修复创新团队 | 掌握土壤动物、土壤微生物、酶活性、养分循环的相关知识及研究方法 |
18 | 生态学 | 高级或中级 | 植物群落结构和功能 | 1 | 生态环境修复中心 | 工程扰损生态系统格局过程与修复创新团队 | 掌握植被生态、植被地理的相关知识,以及植被调查和数据分析方法 |
19 | 生态学 | 高级或中级 | 生态格局变化预测及驱动机制 | 1-2 | 生态环境修复中心 | 工程扰损生态系统格局过程与修复创新团队 | 熟悉地理信息系统、地统计学、生态模型建模与分析、植被遥感解译等方法 |
20 | 生态学 | 高级或中级 | 植物逆境生理生态响应及其机制 | 1 | 生态环境修复中心 | 工程扰损生态系统格局过程与修复创新团队 | 熟悉植物逆境生理生态知识和实验方法,掌握转录组和代谢组相关知识和分析方法 |
21 | 生态学 | 高级或中级 | 扰损区生态功能诊断及修复 | 1 | 生态环境修复中心 | 工程扰损生态系统格局过程与修复创新团队 | 熟悉宏观生态学研究方法和3S技术,掌握生态服务功能评估、生态功能退化诊断和识别技术,具有一定的数据挖掘与分析能力 |
22 | 植物学、林学、园艺学、植物生理学、分子生物学、生物信息学等 | 副高或中级 | 基于组学的逆境植物生物学研究、抗逆植物筛选 | 2 | 生态环境修复中心 | 抗逆植物适应与筛选研究创新团队 | 具有植物学、林学、园艺学、植物生理学、分子生物学、生物信息学背景者,有植物逆境生物学研究经历者优先;具有良好的中英文交流和写作能力;一区或TOP期刊文章2篇及以上 |
23 | 微生物学、土壤学、生态学、恢复生态学、生物信息学等 | 副高或中级 | 菌根生态学、植物-土壤-微生物互作 | 1 | 生态环境修复中心 | 抗逆植物适应与筛选研究创新团队 | 具有菌根生态学、微生物学、生物信息学专业的分析测试、鉴定和生物信息数据处理能力;具有良好的中英文交流和写作能力;一区或TOP期刊文章2篇及以上 |
24 | 植物营养学、林学、园艺学、生态学、恢复生态学等 | 副高或中级 | 植物-土壤系统养分循环及利用 | 1 | 生态环境修复中心 | 抗逆植物适应与筛选研究创新团队 | 具有养分循环的研究背景,有同位素标记实验经历者优先;具有良好的中英文交流和写作能力;一区或TOP期刊文章2篇及以上 |
25 | 恢复生态学、生态学、土壤学、植物营养学、农业资源与环境、微生物学 | 副高或中级 | 工程建设生态修复 | 1-2 | 生态环境修复中心 | 退化土壤生态功能恢复创新团队 | 具有铁路、公路及水电工程建设、矿山生态修复等相关研究背景及研究优先;一区或TOP期刊文章2篇及以上 |
26 | 恢复生态学、生态学、土壤学、植物营养学、农业资源与环境、微生物学 | 副高或中级 | 土壤氮、磷循环及微生物机制 | 1-2 | 生态环境修复中心 | 退化土壤生态功能恢复创新团队 | 具有退化生态系统氮、磷等养分循环过程及微生物调控机制研究优先;一区或TOP期刊文章2篇及以上 |
27 | 生态学、土壤学、植物营养学、农业资源与环境、微生物学、自然地理 | 副高或中级 | 土壤有机碳积累与稳定性机制 | 1-2 | 生态环境修复中心 | 退化土壤生态功能恢复创新团队 | 具有土壤生物地球化学、植物-微生物-矿物互作、矿物学、土壤有机质生物化学、土壤结构及生态功能研究背景优先;一区或TOP期刊文章2篇及以上 |
28 | 微生物学、动物学、土壤学、农业资源与环境、生物信息学 | 副高或中级 | 土壤生物多样性 | 2-3 | 生态环境修复中心 | 退化土壤生态功能恢复创新团队 | 熟悉土壤动物形态鉴定、微生物宏基因等生信数据分析者优先;一区或TOP期刊文章2篇及以上 |
29 | 植物学、生态学 | 副高或中级 | 保育生态学与生态系统管理 | 1 | 生态环境修复中心 | 退化土壤生态功能恢复创新团队 | 具有自然保护地保护和管理、城市生态空间构建及调控机制等相关保育生态学科研工作经验;具有良好的中英文交流和写作能力;一区或TOP期刊文章2篇及以上 |
30 | 生态学、土壤学、林学、农业资源与环境、微生物学 | 副高或中级 | 退化和扰损生态系统恢复过程与机制 | 2 | 生态环境修复中心 | 退化与扰损生态系统土壤功能修复创新团队 | 一区和TOP期刊文章2篇及以上 |
31 | 微生物学、环境科学、生物信息学、植物保护学、土壤学、生态学 | 正高或副高或中级 | 土壤生态功能修复 | 2 | 生态环境修复中心 | 退化与扰损生态系统土壤功能修复创新团队 | SCI论文2篇及以上,其中至少1篇一区和TOP期刊文章 |
32 | 植物学、植物保护学、分子生物学、微生态学 | 副高或中级 | 植物-微生物相互作用分子机制 | 1-2 | 生态环境修复中心 | 退化与扰损生态系统土壤功能修复创新团队 | SCI论文2篇及以上,其中至少1篇一区和TOP期刊文章 |
33 | 环境科学 | 中级 | 环境遥感或模型、新型污染物降解 | 1 | 生态环境修复中心 | 新污染物环境效应与防控创新团队 | SCI一区文章2篇及以上 |
34 | 计算机科学与技术,信息与通信工程,电子科学与技术、智能感知工程、人工智能、智能科学与技术 | 副高或中级 | 计算生物学 | 1 | 生态环境修复中心 | 合成微生物组与污水资源化创新团队 | 具有3年以上算法工程师工作经历,或发表顶会/TOP期刊2篇及以上论文者优先 |
35 | 分子遗传学、生物工程、生物信息、合成生物学等 | 副高或中级 | 微藻底盘细胞构建与开发 | 1 | 生态环境修复中心 | 合成微生物组与污水资源化创新团队 | 具有海外留学经历,发表中科院SCI分区一区论文1篇及以上/TOP期刊论文3篇及以上者优先 |
36 | 环境微生物学 | 副高或中级 | 合成微生物组构建与应用 | 1 | 生态环境修复中心 | 合成微生物组与污水资源化创新团队 | 具有海外留学经历,发表SCI一区论文1篇及以上/TOP期刊论文3篇及以上者优先 |
37 | 环境科学 | 中级 | 环境治理功能菌群构建与应用 | 1 | 生态环境修复中心 | 合成微生物组与污水资源化创新团队 | 第一作者或通讯作者发表二区及以上SCI论文2篇及以上 |
38 | 微生物学 | 副高或中级 | 环境微生物与合成微生物组 | 2-3 | 生态环境修复中心 | 微生物电合成与转化 | 发表TOP SCI 2-4 篇 |
39 | 分子生物学 | 副高或中级 | 微生物基因编辑 | 1-2 | 生态环境修复中心 | 微生物电合成与转化 | 发表TOP SCI 2-4 篇 |
40 | 微生物学 | 副高或中级 | 微生物电化学 | 1-2 | 生态环境修复中心 | 微生物电合成与转化 | 发表TOP SCI 2-4 篇 |
41 | 生物材料学 | 副高或中级 | 电化学生物传感器 | 1-2 | 生态环境修复中心 | 微生物电合成与转化 | 发表TOP SCI 3-5 篇 |
42 | 微生物学 | 副高或中级 | 功能微生物挖掘与利用 | 1-2 | 生物资源利用中心 | 功能菌种创制与生物质高效利用创新团队 | 有海外经历者优先;第一作者或通讯作者发表二区及以上SCI论文2篇及以上或一区SCI论文1篇及以上。 |
43 | 微生物学 | 副高或中级 | 有机固废生物转化与资源化 | 1-2 | 生物资源利用中心 | 功能菌种创制与生物质高效利用创新团队 | 有海外经历者优先,第一作者或通讯作者发表二区及以上SCI论文2篇及以上或一区SCI论文1篇及以上。 |
44 | 微生物学、生物信息学 | 副高或中级 | 合成微生物群落构建与应用 | 1-2 | 生物资源利用中心 | 功能菌种创制与生物质高效利用创新团队 | 有海外经历者优先,第一作者或通讯作者发表二区及以上SCI论文2篇及以上或一区SCI论文1篇及以上。 |
45 | 药物化学 | 副高或中级 | 药物合成 | 1-2 | 生物资源利用中心 | 功能生物大分子的进化技术及应用创新团队 | |
46 | 药理学 | 副高或中级 | 药物筛选 | 1 | 生物资源利用中心 | 抗衰老与粮食替代资源开发利用创新团队 | 发表SCI一区论文1篇及以上 |
47 | 植物化学 | 副高或中级 | 天然产物化学 | 1 | 生物资源利用中心 | 抗衰老与粮食替代资源开发利用创新团队 | 发表SCI一区论文2篇及以上 |
48 | 分子遗传学、生物工程、生物化学、食品加工、生物信息等 | 中级 | 作物加工原理与品质调控创新 | 1 | 生物资源利用中心 | 麦类作物分子育种与应用创新团队 | 发表SCI文章2篇及以上 |
49 | 作物遗传育种、植物学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、食品科学、粮食、油脂及植物蛋白工程、农产品加工及贮藏工程 | 副高或中级 | 麦类作物品质形成机制解析及加工应用 | 1-2 | 生物资源利用中心 | 麦类作物分子育种与应用创新团队 | |
50 | 植物分子生物学 | 副高或中级 | 植物遗传育种 | 1 | 生物资源利用中心 | 农业品种与技术国际合作创新团队 | 热爱农业科学,良好的写作和沟通能力,在主流核心刊物发表SCI论文2篇及以上 |
51 | 合成生物学与生物改造技术 | 副高或中级 | 微生物环境适应性定性进化 | 1 | 生物资源利用中心 | 生物质废弃物资源化利用创新团队 | 发表SCI一区论文2篇及以上 |
52 | 合成生物学与生物改造技术 | 副高或中级 | 微生物基因编辑与生物制造 | 1 | 生物资源利用中心 | 生物质废弃物资源化利用创新团队 | 发表SCI一区论文2篇及以上 |
53 | 环境微生物学 | 副高或中级 | 功能微生物组构建 | 1 | 生物资源利用中心 | 生物质废弃物资源化利用创新团队 | 发表SCI一区论文2篇及以上 |
54 | 药物化学 | 副高或中级 | 活性化合物的结构修饰和成药性优化 | 1 | 生物资源利用中心 | 天然产物结构与免疫调控创新团队 | 发表SCI一区论文1-2篇 |
55 | 结构生物学 | 副高或中级 | 化学小分子与药物靶标的结构解析及作用机制 | 1 | 生物资源利用中心 | 天然产物结构与免疫调控创新团队 | 发表SCI一区论文1-2篇 |
56 | 天然产物化学 | 副高或中级 | 植物或真菌的物质基础解析 | 1 | 生物资源利用中心 | 天然产物结构与免疫调控创新团队 | 发表SCI一区论文1-2篇 |
57 | 微生物学/遗传学 | 副高或中级 | 生物农药研发 | 1 | 生物资源利用中心 | 微生物源农药与制剂研发 | |
58 | 微生物学/合成生物学/酶工程 | 副高或中级 | 基于合成生物学的微生物制造/酶催化 | 1 | 生物资源利用中心 | 微生物源农药与制剂研发 | |
59 | 药物化学 | 副高或中级 | 药物载体 | 1 | 生物资源利用中心 | 药物设计与智造创新团队 | 具有海内外大学或研究机构有机化学、高分子化学、材料化学、生物学、免疫学相关专业博士学位,已取得同行公认的高水平研究成果,有突出的发展潜质 |
60 | 药物化学/有机合成 | 副高或中级 | 药物合成与活性评价 | 1 | 生物资源利用中心 | 药物设计与智造创新团队 | 药物化学、有机合成博士专业,在所在领域发表过高水平论文 |
61 | 药物化学/有机合成 | 副高或中级 | 药物合成、糖化学 | 1 | 生物资源利用中心 | 药物设计与智造创新团队 | 药物化学、糖化学、有机合成博士专业,在所在领域发表过高水平论文 |
62 | 生物化学 | 副高或中级 | 糖生物学 | 1 | 生物资源利用中心 | 药物设计与智造创新团队 | 药物化学、糖化学、生物化学博士专业,在所在领域发表过高水平论文 |
63 | 电磁学、物理电子学、太赫兹成像、声学成像 | 副高或中级 | 微波成像、生物电磁成像、太赫兹成像、声学成像 | 1 | 生物资源利用中心 | 高分辨生物成像与分析仪器研制创新团队 | |
64 | 数学与应用数学及相关专业 | 副高或中级 | 工程数学、微分方程、矩阵计算、编码 | 1 | 生物资源利用中心 | 高分辨生物成像与分析仪器研制创新团队 | |
65 | 分析化学、植物学、农学、林学、微生物学、植物生理学 | 副高或中级 | 宏基因组、代谢组、蛋白质组分析方法 | 1 | 生物资源利用中心 | 高分辨生物成像与分析仪器研制创新团队 | |
66 | 机械设计及其自动化、电气工程及其自动化、仪器仪表、智能检测装备 | 副高或中级 | 机械设计、电路设计、自动控制 | 1 | 生物资源利用中心 | 高分辨生物成像与分析仪器研制创新团队 | |
67 | 模式识别与智能系统、计算机应用、生物信息学、生物医学工程、计算机科学与技术 | 副高或中级 | 人工智能大模型应用、图像处理、表型组学、自然语言处理 | 1 | 生物资源利用中心 | 高分辨生物成像与分析仪器研制创新团队 | |
68 | 药物化学 | 副高或中级 | 分析化学、药物分析、质谱分析 | 1 | 生物资源利用中心 | 高分辨生物成像与分析仪器研制创新团队 | |
69 | 作物遗传育种 | 副高或中级 | 小麦高产、抗病、优质的分子育种 | 1 | 生物资源利用中心 | 作物学、分子生物学、遗传育种、基因组学、生物信息等相关学科专业博士毕业,能长期稳定开展科研工作。 |
二、应聘基本条件
(一)热爱祖国,拥护党的基本路线和方针政策,具有敬业奉献精神,遵纪守法,作风正派。
(二)具有扎实的专业基础知识,较强的动手能力,团队合作精神;能够吃苦耐劳能够独立完成有关工作任务。
(三)需获得博士学位,且有特别研究助理经历或博士后经历或博士毕业后3年科研工作经历。
(四)中级岗位需以第一作者或通讯作者发表SCI论文2篇及以上,其中至少一篇为TOP期刊文章。
(五)副高级岗位同时需满足以下条件:
1.以第一作者或通讯作者发表的5篇及以内代表性论文影响因子大于8;
2.主持国家、省部级或地方政府科研任务 2 项及以上,海外应聘者参照此项执行;
(六)能够熟练运用外语进行交流。
(七)能够熟练使用计算机和本岗位工作相关的常用软件。
(八)身心健康。
三、聘用与薪酬
实行事业编制内的岗位聘用,首次聘期含有六个月的试用期。
执行我所事业编制内薪酬制度;享受国家规定的事业单位的社会保险、住房公积金、职业年金及住房补贴等;提供年度体检,协助办理子女入学等事宜。
四、报名要求
(一)应聘者在递交申请材料之前,请一定要到我所网页(http://www.cib.ac.cn)上认真查看有关信息,按照要求仔细准备申请材料。
(二)申请材料清单
1.《中国科学院成都生物研究所应聘登记表》(附件1);
2.《中国科学院成都生物研究所应聘个人信息表》(附件2);
3.代表性论著原件或复印件;
4.专家推荐信2份;
5.其它证明本人工作能力和业绩的材料(包括个人的荣誉证书、技能证书等);
6.学位证、毕业证、身份证复印件。
(三)递交申请材料的要求
请发送电子邮件提交应聘材料,在面试前不用提交纸质材料;请在电子邮件“主题”栏按照如下格式撰写:(上述申请材料请放在一个文件夹内,文件夹名称同电子邮件“主题”)
格式为“岗位编码+姓名+最高学位专业+最高学位+获得最高学位的学校和学院+现工作单位+职务+手机号+ shuobojob.cn”,如,36+李明+有机化学+博士+四川大学化学学院+四川XX研究所+工程师+138XXXXXXXX+ shuobojob.cn。
(四)联系方式
通信地址:610213,四川省成都市天府新区群贤南街23号,中国科学院成都生物研究所人事人才处
联系人:杨颜嘉 罗傲霜
电子邮箱:zhaopin@cib.ac.cn
咨询电话:028-82882978(来电时请说明是在 shuobojob.cn看到的招聘信息)
网页地址:http://www.cib.ac.cn
五、截止日期
本招聘启事长期有效,招满为止。
六、其它
请按照上述要求提交完整的申请材料,凡缺失内容的,视同放弃本次申请。
面试时间待定,将通过电子邮件通知面试人员,我所网页也将发布相关消息。
在面试结束后,将通过电子邮件通知面试结果。
附件:
链接1:我所研究中心及创新团队简介
http://cib.cas.cn/yjxt/201311/t20131117_3979620.html
链接2:我所研究人员简介
研究员http://cib.cas.cn/rcdw/yjy/,副研究员http://cib.cas.cn/rcdw/fyjy/
中国科学院成都生物研究所
人事人才处
2024年7月16日
原文出处:
http://www.cib.ac.cn/rcdw/rczp/202407/t20240716_7220339.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注 官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015