北方民族大学2020年专任教师公开
根据《国家民委直属事业单位公开招聘人员暂行办法》(民党发〔2012〕6号)文件精神,结合学校发展需要,经学校党委常委会议研究并报国家民委同意,北方民族大学2020年面向社会公开招聘专任教师,现公告如下。
一、学校简介
详见北方民族大学主页:www.nmu.edu.cn
二、招聘对象的基本条件及岗位要求
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍。
2.遵纪守法,热爱民族教育事业,具有良好的职业道德、强烈的事业心、责任感和敬业精神。
3.适应岗位要求的身体条件。
4.具备岗位所需的文化程度、专业知识、业务技能及其他条件。
(二)招聘岗位及所需条件要求
北方民族大学2020年专任教师公开招聘计划补充91人,详见附件《北方民族大学2020年专任教师公开招聘计划》,按照《北方民族大学高层次人才引进实施细则》确定层次,详见附件。
三、应聘程序
(一)发布信息
招聘信息通过北方民族大学网站等相关媒体向社会公布。
(二)报名时间
自公告发布之日起开始报名。
(三)报名方式
在招聘信息公布后,应聘人员可发送电子邮件向学校人事处、校内各用人单位报名,也可持应聘简历和相关材料到学校各用人单位报名。
(四)资格审查
各用人单位按照学校公布的人员招聘计划的要求对应聘人员的应聘资格进行审查,审查合格后方可参加考核。
(五)考核
采用直接考核方式:用人单位安排适当的时间,由各用人单位人才引进考核工作小组对考核对象就学术水平、教学能力、师德修养、心理健康、综合素质等进行考核评估,用人单位对思想政治、品德学风进行把关。
(六)确定拟聘人员
经学校研究,确定拟聘人员。
(七)体检及考察
学校组织拟聘人员参加体检,同时组织考察及档案审核。
(八)公示
根据考核和体检结果,在学校网站公示7个工作日。
(九)聘用
经公示无异议后,学校与聘用人员签订协议,办理聘用手续。
四、引进待遇
(一)根据引进人才层次类型,学校提供如下待遇:
层次 | 经费待遇(万元,税前) | 住房待遇 | 配偶安置 | 其他 | ||||
安家费 | 科研启动费 | 年薪 | ||||||
自然科学 | 人文科学 | |||||||
第一层次(杰出人才) | 600 | 2000 | 500 | 不低于100(或面议) | 提供住房 | 安排配偶工作 | 配备科研助手,配备实验室、办公室及相关设备 | |
第二层次(领军人才) | 240 | 800 | 100 | 不低于50 | 提供住房 | 安排配偶工作 | 聘为二级教授,配备科研助手,配备实验室、办公室及相关设备 | |
第三层次(拔尖人才) | 120 | 300 | 60 | 不低于30 | 提供长期租住房 | 配偶具有全日制硕士研究生以上学历的,安排配偶工作 | 聘为二级教授或三级教授;配备实验室及相关设备 | |
第四层次(优秀人才) | 一类 | 60 | 30 | 20 | 享受国家和校内规定的工资、福利等待遇 | 提供校内周转公租房或发放5万元租房补贴 | 配偶具有全日制硕士研究生以上学历的,通过非事业编制合同聘用方式安排配偶工作 | |
二类 | 40 | 20 | 15 | |||||
三类 | 30 | 15 | 10 |
(二)学校在博士学位授权点学科、宁夏回族自治区西部一流建设学科、博士学位授权点申报学科、学校优先发展学科和服务国家与自治区战略的学科,引进的具有正高级专业技术职务、博士学位,业绩成果突出,年龄不超过50周岁的人才(业绩成果特别突出者年龄可适当放宽),学校提供如下待遇:
经费待遇(万元,税前) | 住房待遇 | 配偶安置 | 其他 | 备注 | |||
安家费 | 科研启动费 | 年薪 | |||||
人文社科 | 90 | 60 | 享受国家和校内规定的工资、福利等待遇 | 提供周转公寓或提供租房补贴10万元 | 配偶具有全日制硕士研究生以上学历的,通过非事业编制合同聘用方式安排配偶工作 | 配备实验室、办公室及相关设备 | 视具体情况聘为二至四级专业技术职务,二级专业技术职务可配备科研助手 |
理科 | 90 | 120 | 享受国家和校内规定的工资、福利等待遇 | 提供周转公寓或提供租房补贴10万元 | 配偶具有全日制硕士研究生以上学历的,通过非事业编制合同聘用方式安排配偶工作 | 配备实验室、办公室及相关设备 | 视具体情况聘为二至四级专业技术职务,二级专业技术职务可配备科研助手 |
工科 | 90 | 180 | 享受国家和校内规定的工资、福利等待遇 | 提供周转公寓或提供租房补贴10万元 | 配偶具有全日制硕士研究生以上学历的,通过非事业编制合同聘用方式安排配偶工作 | 配备实验室、办公室及相关设备 | 视具体情况聘为二至四级专业技术职务,二级专业技术职务可配备科研助手 |
(三)其他待遇
1.对符合条件的引进人员除享受学校提供的相应待遇外,学校参照《宁夏回族自治区高层次人才优厚待遇实施办法》(宁组发﹝2018﹞5号),根据实际情况兑现安家费等待遇。
2.学校参照《关于印发<宁夏回族自治区博士补助发放工作办法>的通知》(宁组通﹝2019﹞135号),对符合条件引进的同时具有博士研究生学历学位的人员,发放每月4000元补助,补助发放5年。
3.属于宁夏回族自治区西部一流建设学科引进的高层次人才,安家费增加5万元,科研启动费增加5万元,其安家费和科研启动费均从宁夏回族自治区西部一流建设学科经费中支出。
4.如夫妻双方均为我校引进人才,安家费、科研启动费和住房补贴分别发放。
五、联系方式
(一)学校人事处联系方式:宁夏银川市西夏区文昌北街204号
联系人:郑老师(来电时请说明是在 shuobojob.cn看到的招聘信息)
电话:0951-2066814;0951-2068601(传真)
邮箱:bfmdrsc@nmu.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+ ”)
(二)学校各用人单位联系方式详见附件。
六、特别说明
为切实贯彻国家关于疫情防控期间事业单位人事管理相关工作的通知要求,北方民族大学2020年专任教师公开招聘工作在疫情防控期间,报名均采用网上投递简历的方式进行,各用人单位根据实际情况可以采取视频、互联网等非现场接触方式进行面试考核,学校对拟聘人员的体检、档案审核、组织考察活动可根据情况延后开展。
附件:
北方民族大学2020年专任教师公开招聘计划
北方民族大学2020年专任教师公开招聘计划 | |||||||
序号 | 学院 | 合计 | 拟补充计划数 | 对拟补充人员的基本要求 | 其他要求 | 联系方式 | |
专业(方向) | 学历、职称 | ||||||
1 | 经济学院 | 7 | 1 | 应用经济学、理论经济学、工商管理、中国少数民族经济 | 博士研究生且为正高级职称 | 金融、国际贸易方面优先 | 联系人:刘自强;联系电话:0951-2068051;13639596587; Email:jjrszp@nmu.edu.cn |
6 | 应用经济学、理论经济学、工商管理、中国少数民族经济 | 博士研究生 | 中国少数民族经济专业应聘者本、硕阶段需为经济类专业 | ||||
2 | 法学院 | 4 | 1 | 法学相关专业(不限方向) | 博士研究生且为正高级职称 | 本、硕、博均为法学专业 | 联系人:黑静洁;联系电话:0951-2066608;13895314893; Email:fxrszp@nmu.edu.cn |
3 | 法学相关专业(不限方向) | 博士研究生 | 本、硕、博均为法学专业 | ||||
3 | 马克思主义学院 | 8 | 8 | 马克思主义理论、哲学、政治学、民族学、历史学、教育学 | 博士研究生 | 中共党员优先 | 联系人:张鲲; 联系电话:0951-2066869;18408613028; Email:mksrszp@nmu.edu.cn |
4 | 文学与新闻传播学院 | 5 | 3 | 中国语言文学(文字学、语言学及应用语言学、中国古代文学等) | 博士研究生 | 联系人:郭艳华;联系电话:0951-2066574;13895005562; Email:wxrszp@nmu.edu.cn | |
2 | 新闻学、传播学 | 博士研究生 | |||||
5 | 民族学学院 | 9 | 2 | 民族学、历史学 | 博士研究生且为正高级职称 | 联系人:杨蕤; 联系电话:0951-2066828;13469510201; Email:mzrszp@nmu.edu.cn | |
1 | 民族学(民族学) | 教授 | 民族学知名教授、博导 | ||||
6 | 民族学、社会学、人类学、历史学、考古学 | 博士研究生 | |||||
6 | 外国语学院 | 1 | 1 | 外国语言文学(英语、商务英语、日语、阿拉伯语等专业) | 博士研究生 | 联系人:张晓鹏;联系电话:0951-2067400;15769594387; Email:wyrszp@nmu.edu.cn | |
7 | 数学与信息科学学院 | 5 | 5 | 数学、系统工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、统计学、力学、信息安全 | 博士研究生 | 联系人:马少娟;联系电话:0951-2066613;13909512740; Email:sxrszp@nmu.edu.cn | |
8 | 机电工程学院 | 5 | 5 | 机械类相关专业、仪器科学与技术、动力工程、农业工程、电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、机器人工程、计算机科学与技术、力学、兵器科学与技术、材料科学与工程、水利水电工程 | 博士研究生 | 在本科、硕士、博士期间至少有一段为机械类相关学习经历(本科为机械类专业优先考虑) | 联系人:穆春阳;联系电话:0951-2066853;13619516050; Email:jdrszp@nmu.edu.cn |
9 | 材料科学与工程学院 | 6 | 1 | 材料科学与工程、力学(陶瓷、无机非) | 博士研究生且为正高级职称 | 专业符合一级学科 | 联系人:郭生伟;联系电话:0951-2066778;15209576105; Email:clrszp@nmu.edu.cn |
1 | 材料科学与工程、化学(高分子方向) | 博士研究生且为正高级职称 | |||||
1 | 材料科学与工程、物理、化学(新能源材料) | 博士研究生且为正高级职称 | |||||
3 | 材料科学与工程、化学、物理学、力学 | 博士研究生 | |||||
10 | 电气信息工程学院 | 8 | 1 | 电子科学与技术、控制科学与工程、电气工程、信息与通信工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、物理学、光学、光学工程、交通信息工程及控制、机械工程、机械电子工程、生物医学工程、医学影像技术、基础医学 | 博士研究生且为正高级职称 | 联系人:赵虎; 联系电话:0951-2067930; 13995380690; Email:dxrszp@nmu.edu.cn | |
7 | 电子科学与技术、控制科学与工程、电气工程、信息与通信工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、物理学、光学、光学工程、交通信息工程及控制、机械工程、机械电子工程、生物医学工程、医学影像技术、基础医学 | 博士研究生 | |||||
11 | 计算机科学与工程学院 | 4 | 2 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、人工智能、网络工程、大数据、云计算、知识工程、模式识别与智能系统、机器学习、智能机器人 | 博士研究生且为正高级职称 | 联系人:贺钧; 联系电话:0951-2066626;13099581898; Email:jsjrszp@nmu.edu.cn | |
2 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、控制科学与工程、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、人工智能、网络工程、大数据、云计算、知识工程、模式识别与智能系统、机器学习、智能机器人 | 博士研究生 | |||||
12 | 土木工程学院 | 5 | 5 | 土木工程、水利工程、测绘科学与技术 | 博士研究生 | 联系人:张立新;联系电话:0951-2068264;18295078686; Email:tmrszp@nmu.edu.cn | |
13 | 化学与化学工程学院 | 7 | 1 | 化学、化学工程与技术、药学、机械工程 | 博士研究生且为正高级职称 | 至少有主持并完成一项国家级科研项目的经历 | 联系人:刘海; 联系电话:0951-2066659;13995178165; Email:hgrszp@nmu.edu.cn |
6 | 化学、化学工程与技术、药学、机械工程、动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 本科须是化学工程与工艺或过程装备与控制或制药工程或应用化学或药学或机械工程及自动化或机械设计制造及自动化或机械电子工程或热能与动力工程或环境科学与工程或安全科学与工程专业 | ||||
14 | 生物科学与工程学院 | 7 | 1 | 生物工程、微生物工程、葡萄与葡萄酒工程 | 博士研究生且为正高级职称 | 有工程或企业背景优先 | 联系人:石淳; 联系电话:0951-2066807;13895175055; Email:skrszp@nmu.edu.cn |
3 | 食品科学与工程 | 博士研究生 | 有工程或企业背景优先 | ||||
1 | 生态学(动物生态方向) | 博士研究生 | |||||
1 | 植物生物学、细胞生物学、发育生物学、遗传学等 | 博士研究生 | 有师范教育背景及教学经历优先 | ||||
1 | 生物工程 | 博士研究生 | 有工程或企业背景优先 | ||||
15 | 商学院 | 4 | 3 | 管理学 | 博士研究生 | 联系人:杨保军;联系电话:0951-2066585;13995477588; Email:sxyrszp@nmu.edu.cn | |
1 | 经济学专业、法学专业(中国少数民族经济) | 博士研究生 | |||||
16 | 管理学院 | 1 | 1 | 管理学 | 博士研究生 | 联系人:任现增; 联系电话:0951-2066649;13037999056; Email:glrszp@nmu.edu.cn | |
17 | 音乐舞蹈学院 | 1 | 1 | 音乐与舞蹈学(音乐表演、音乐学) | 博士研究生 | 在钢琴表演、声乐表演、器乐表演方面表演技能突出,专业音乐学院毕业生优先。音乐学领域相关专业方向毕业生。 | 联系人:刘庄; 联系电话:0951-2066210;13909582800; Email:ywrszp@nmu.edu.cn |
18 | 设计艺术学院 | 1 | 1 | 设计学、美术学、戏剧与影视学 | 博士研究生 | 联系人:陆文军;联系电话:0951-2066820;18995006885; Email:syrszp@nmu.edu.cn | |
19 | 预科教育学院 | 1 | 1 | 数学与应用数学或物理 | 博士研究生 | 本科专业为师范类数学或物理专业 | 联系人:何莹松;联系电话:0951-2067778;13895078539; Email:ykrszp@nmu.edu.cn |
20 | 继续教育学院 | 2 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 博士研究生 | 本科是全日制相关专业工学毕业生,有工程背景优先。 | 联系人:马小华;联系电话:0951-2067867;13619505959; Email:jxrszp@nmu.edu.cn |
1 | 高等教育学或教育技术 | 博士研究生 | 本科是全日制高校毕业生,有3年以上工作经历。 | ||||
总计 | 91 | 91 |
原文出处:
http://rsc.nun.edu.cn/1612/99840.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注 官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015